| 販売中 | |||
| 価格 1,810万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県加古郡稲美町中一色(宅地A) | ||
| 交通 | JR山陽本線東加古川駅 徒歩1650m 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 286.17m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.92m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 13.80m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 1.水道分担金 192,500円 2.水源開発費 150,000円 3.下水負担金 330円/㎡ ☆地目は宅地に変更後引渡しとなります。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
売買物件
販売中
<売土地>開発工事中! 4区画・2方向道路 宅地B・Dは契約済です
販売中
<売土地>二方向道路(4号地は三方向)の敷地 4区画 1,250万円~ 建築条件無し!
| 販売中 | |||
| 価格 1,470万円 売地 | |||
| 所在地 | 加古川市平岡町山之上(4号地) | ||
| 交通 | JR山陽本線東加古川駅 徒歩25分 バス(山之上西口 停歩5分) | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 170.26m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.98m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 10.91m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 2m | |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| ☆2・3号地は二方向道路 ☆4号地は三方向道路 ☆建築条件無し ☆1号地は契約済 ☆区画整備、分筆後のお引渡しとなります。 ☆登記簿による公簿面積取引とします。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>二方向道路(4号地は三方向)の敷地 4区画 1,250万円~ 建築条件無し!
| 販売中 | |||
| 価格 1,350万円 売地 | |||
| 所在地 | 加古川市平岡町山之上(3号地) | ||
| 交通 | JR山陽本線東加古川駅 徒歩25分 バス(山之上西口 停歩5分) | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 161.89m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.98m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 9.99m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 2m | |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| ☆2・3号地は二方向道路 ☆4号地は三方向道路 ☆建築条件無し ☆1号地は契約済 ☆区画整備、分筆後のお引渡しとなります。 ☆登記簿による公簿面積取引とします。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>開発工事中! 4区画・2方向道路 宅地B・Dは契約済です
| 販売中 | |||
| 価格 1,800万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県加古郡稲美町中一色(宅地C) | ||
| 交通 | JR山陽本線東加古川駅 徒歩1650m 徒歩21分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 283.65m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 13.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 13.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| 1.水道分担金 192,500円 2.水源開発費 150,000円 3.下水負担金 330円/㎡ ☆地目は宅地に変更後引渡しとなります。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>豊岡市竹野町 住宅用地
| 販売中 | |||
| 価格 80万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県豊岡市竹野町須谷 | ||
| 交通 | JR山陰本線竹野駅 徒歩2100m 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 404.49m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 26m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | プロパンガス・公営水道・公共下水 (水道・下水は敷地内引込済みです) | ||
| ☆簿面積:404.49㎡(122.35坪)、 実測面積:483.31㎡(146.20坪) ☆建築条件無し | |||
| 【地図はこちら】 | |||



