| 販売中 | |||
| 価格 80万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県豊岡市竹野町須谷 | ||
| 交通 | JR山陰本線竹野駅 徒歩2100m 徒歩27分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 404.49m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 26m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | プロパンガス・公営水道・公共下水 (水道・下水は敷地内引込済みです) | ||
| ☆簿面積:404.49㎡(122.35坪)、 実測面積:483.31㎡(146.20坪) ☆建築条件無し | |||
| 【地図はこちら】 | |||
売買物件
販売中
<売土地>豊岡市竹野町 住宅用地
販売中
<売土地>デイサービス(介護事業所)、店舗(喫茶店など)、事務所、倉庫等
| 販売中 | |||
| 価格 90万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県豊岡市竹野町小丸 | ||
| 交通 | JR山陰本線竹野駅 徒歩2600m 徒歩33分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 1476.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 27m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.5m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 個別プロパンガス・公営水道 | ||
| ☆現況有姿、登記簿による公簿面積取引とします。 ☆境界の明示はしません。 ☆契約不適合責任は負いません。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>約460坪 大部分を整地済み! 介護・福祉施設、民宿・ホテル、オートキャンプ場 等に最適です!
| 販売中 | |||
| 価格 330万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県豊岡市竹野町須谷 | ||
| 交通 | JR山陰本線竹野駅 徒歩19分 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1530.13m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 販売中 |
| ☆古家有り 家屋番号493-3 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 382.68㎡ ☆令和8年度固定資産税評価額 土地5筆合計3,958,354円 ☆現状有姿、登記簿による公簿面積取引とします。 ☆告知事項あり。 ☆但馬海岸地域風景形成地域 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>稲美町 住宅用地 ゆとりの113坪! 更地渡し 建築条件無し!
| 販売中 | |||
| 価格 970万円 売地 | |||
| 所在地 | 兵庫県加古郡稲美町草谷 | ||
| 交通 | JR山陽本線土山駅 バス(母里 乗19分 停歩16分) | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 376.20m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 25m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.3m |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 公営水道、公共下水、プロパンガス | ||
| ☆登記簿による公簿面積取引とします。 ☆古家は解体除却して更地にてお引渡し。 ☆敷地西側は道路後退部分があります。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||
販売中
<売土地>二方向道路(4号地は三方向)の敷地 4区画 1,250万円~ 建築条件無し!
| 販売中 | |||
| 価格 1,250万円 売地 | |||
| 所在地 | 加古川市平岡町山之上 | ||
| 交通 | JR山陽本線東加古川駅 徒歩25分 バス(山之上西口 停歩5分) | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 153.71m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 9.53m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 9.54m |
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 2m | |
| 周辺環境 | |||
| 備考 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| ☆2・3号地は二方向道路 ☆4号地は三方向道路 ☆建築条件無し ☆1号地は契約済 ☆区画整備、分筆後のお引渡しとなります。 ☆登記簿による公簿面積取引とします。 | |||
| 【地図はこちら】 | |||